THE CHRISTMAS EXPERIENCE
ACTIVITIES. DINNER. LIVE SHOW
Show times | Price | Ticket/Seat(s) |
---|---|---|
Christmas Experience – Thursday, December 12, 2019 | $27.25 – $38.25 | |
Christmas Experience – Friday, December 13, 2019 | $30.75– $42.75 | |
Christmas Experience – Saturday, December 14, 2019 (Matinee) | $30.75– $42.75 | |
Christmas Experience – Saturday, December 14, 2019 | $30.75– $42.75 | |
Christmas Experience – Friday, December 20, 2019 | $30.75– $42.75 | |
Christmas Experience – Saturday, December 21, 2019 | $30.75– $42.75 | |
Christmas Experience- Friday, December 27, 2019 (No Meal) | $17.00 – $27.00 | |
Christmas Experience – Saturday, December 28, 2019 | $27.25 – $38.25 |
Show Details
Activities | 60 minutes (Matinees include 45 min of indoor activities only)
- Christmas Photos (additional cost)
- Animal Stable
- Live Nativity
- Wagon Ride
- Bonfire & Marshmallow Roasting
- Horse Rides
Dinner & Live Music | 45 minutes
Enjoy a home-style Christmas feast with:
Beef brisket, Hickory Smoked Honey Glazed Ham, Green Beans, Roasted Potatoes, Broccoli Cheddar Soup, Cornbread, Chocolate Brownie & Ice Cream
Child Menu: Pizza Bagel Bites, Chicken Nuggets, Macaroni & Cheese, Green Beans, Apple Sauce, Roasted Potatoes, Chocolate Brownie & Ice Cream
Menu is subject to change.
The Show | 120 minutes